首頁 > 產品中心 > 專用車系列前后橋 > --機場行李牽引車系列前后橋
產品中心
相關產品
--機場行李牽引車系列前后橋
特性/選項
行車制動采用液壓盤式制動器
結構靈活
橋體采用模塊化設計
性能優點
制動平穩,保證行車安全性能
適用不同要求結構配置
滿足強度、結構靈活
橋型號 | 橋 荷(Kg) | 前軸形式 mm | 主銷中心到鋼托板平面 | 前輪外傾角 | 主銷內傾角 | 主銷后傾角 | 前束(mm) | 油缸油口規格 (mm) | |
3000000-HY430 | 3000Kg | 60×100 | 66mm | 1° | 6° | 0° | 0-3 | G3/8 | |
3000000-HY450 | 5000Kg | 80×80 | 70mm | 1° | 6.5° | 0° | 1月3日 | G3/8 |
內輪/外輪 | 制動形式 | 制動盤尺寸 (mm) | 輪胎螺栓 及分布 | 輪胎螺栓 螺紋規格 | 球螺母 | 輪輻中心孔 直徑(mm) | 主銷中心距 (mm) | 輪距(mm) | |
31°/27° | 盤式(雙缸) | Φ295×26 | Φ190 | M18×1.5 | SR22 | Φ140 | 1404 | 1760 | |
33°/27° | 盤式(雙缸) | Φ295×26 | Φ205 | M18×1.5 | SR16 | Φ161 | 1584 | 2000 |
- 上一條:HY430、HY450牽引車驅動橋
- 下一條:HY465牽引車驅動橋