產品中心
相關產品
--1-16噸
產品主要特點
1. 該產品適用于1-16噸平衡式內燃叉車和1-5噸電瓶叉車;
2. 油缸缸筒、活塞桿、耳環等配件采用模塊化設計;
3. 缸筒外部連接板、缸筒內徑、活塞桿外徑、耳環尺寸多變以滿足強度、起升能力等不同的使用要求;
4. 不同的油封及油路配置以匹配、適應不同整車及工況的使用要求。
載荷 | 缸筒直徑 | 活塞桿直徑 | 傾斜角度 | 行程/安裝距 | 兩端安裝銷軸孔 | 油口螺紋 |
1.8T | 63 | 30 | 6~10° | 根據客戶參數設計 | 30 | M16×1.5 |
6°~12° | ||||||
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
3T | 70 | 32 | 6~12° | 30 | M16×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
6°~10° | ||||||
4.5T | 90 | 45 | 6~12° | 40 | M16×1.5 | |
6~6° | ||||||
3~6° | ||||||
3~3° | ||||||
8~10° | ||||||
5-7T | 110 | 50 | 6~12° | 50 | M20×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
3°~3° | ||||||
8~10° | ||||||
8-10T | 115 | 50 | 6~12° | 50 | M20×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
12-16T | 145 | 70 | 8~10° | 60 | M22×1.5 | |
6°~6° | ||||||
3°~6° | ||||||
以上僅為公司部分基本型產品尺寸,我司亦可根據客戶要求訂制。 |
- 上一條:
- 下一條: